Тарифи на комунальні послуги та банківські реквізити для їх оплати
Найменування | ВУЖКГ с.Шабо |
Код за ЄДРПОУ | 05391809 |
Банк | ПАТ КБ "ПриватБанк" |
МФО | 328704 |
Р/рахунок | UA86 238704 00000 26007054334723 |
Наведені нижче тарифи діють з 1 серпня 2021 р.
Тарифи на послуги з централізованого водовідведення та водопостачання,
що надаються ВУЖКГ с.Шабо
№ з/п | Тариф | Централізованого водовідведення | Централізованого водопостачання |
1 | Населення | 20,80 за м3 | 20,0 грн. за м3 |
2 | Бюджетні установи | 54,62 за м3 | 27,84 грн. за м3 |
3 | Підприємства та установи, суб'єкти господарювання | 56,38 за м3 | 29,06 грн. за м3 |
Тарифи на послуги з вивезення ТПВ, що надаються ВУЖКГ с.Шабо
№ з/п |
Категорія |
Одиниця виміру |
Вартість |
1 | Приватний сектор | грн./ особа в міс. | 16,00 |
2 | Багатоповерхові будинки | грн./ особа в міс. | 18,00 |
3 | Бюджетні установи | грн./ м3 | 175,36 |
4 | Інші сподживачі | грн./ м3 | 183,71 |
Тарифи на послуги із приймання, розміщення та захоронення (утилізації) ТПВ,
що надаються ВУЖКГ с.Шабо
№ з/п |
Категорія |
Одиниця виміру |
Вартість |
1 | Населення | грн./ м3 | 25,00 |
2 | Виробничі відходи | грн./ м3 | 32,70 |
3 | Промислові відходи | грн./ м3 | 33,50 |