Список вчителів Шабівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Дата: 22.07.2019 09:50
Кількість переглядів: 1039
| № п/п | Прізвище | Імя | По батькові | Який предмет викладає |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чебан | Людмила | Іванівна | історія, Людина і світ, економіка |
| 2 | Коєва | Тамара | Анатоліївна | українська мова та література, зарубіжна література |
| 3 | Денічекова | Тетяна | Сергіївна | історія, громадянська освіта |
| 4 | Волощук | Олена | Карпівна | практичний психолог |
| 5 | Абрамова | Катерина | Юріївна | англійська мова |
| 6 | Хруставка | Наталія | Йосипівна | риторика, зарубіжна література |
| 7 | Грєхова | Наталя | Андріївна | українська мова, література |
| 8 | Сойкіна | Валентина | Патрикіївна | математика |
| 9 | Хорощенко | Ольга | Михайлівна | хімія та біологія |
| 10 | Підченко | Тетяна | Олексіївна | обслуговуюча праця, основи споживчих знань |
| 11 | Гуркіна | Тетяна | Миколаївна | початкові класи |
| 12 | Ровшенко | Олена | Миколаївна | початкові класи |
| 13 | Ларукова | Тетяна | Олександрівна | фізичне виховання, хореографія |
| 14 | Савенко | Наталія | Іванівна | англійська мова |
| 15 | Якубська | Євгенія | Іванівна | початкові класи |
| 16 | Нечипуренко | Ніна | Михайлівна | українська мова, література, зарубіжна література |
| 17 | Янчоглова | Надія | Іванівна | фізика, астрономія |
| 18 | Козельчук | Ольга | Іванівна | математика |
| 19 | Сербезова | Наталя | Олександрівна | початкові класи |
| 20 | Шаповал | Оксана | Степанівна | початкові класи |
| 21 | Фомічова | Валентина | Валеріївна | початкові класи |
| 22 | Кольцун | Олена | Веніамінівна | початкові класи |
| 23 | Щукін | Петро | Наумович | трудове навчання, Захист Вітчизни |
| 24 | Журавльова | Ірина | Василівна | початкові класи |
| 25 | Гарусова | Ольга | Адамівна | медична підготовка |
| 26 | Брижова | Людмила | Василівна | хореографія |
| 27 | Тинкован | Наталя | Борисівна | історія, правознавство |
| 28 | Кротенко | Вікторія | Олександрівна | географія, природознавство |
| 29 | Купцова | Наталя | Володимирівна | англійська мова |
| 30 | Шереметенко | Олександр | Костянтинович | фізкультура |
| 31 | Остапенко | Ірина | Володимирівна | інформатика |
| 32 | Мелештян | Анастасія | Ігорівна | музич.мист, худ.культ. |
| 33 | Завгородня | Діна | Анатоліївна | укр.мова, літ-ра, зар. літ-ра, нім.мова |
| 34 | Постіка | Вікторія | Валеріївна | інформатика |
| 35 | Верис | Світлана | Григорівна | математика |
| 36 | Єфтименко | Тетяна | Михайлівна | основи здоровя, образ. мистецтво, креслення |
| 37 | Бобух | Тетяна | Сергіївна | фіз. культура |
| 38 | Андрєєва | Галина | Володимирівна | біологія |
| 39 | Браткевич | Марія | Ігорівна | декретна відпустка |
| 40 | Девдер | Олена | Миколаївна | відпустка по вагітності і пологам |
| 41 | Животіна | Катерина | Олегівна | декретна відпустка |
« повернутися до розділу «ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»
