Список вчителів опорного навчального закладу «Шабівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»
Дата: 22.07.2019 10:31
Кількість переглядів: 1099
| Прізвище, імя, по батькові | Який предмет викладає | |
| 2 | 3 | |
| 1 | Тихоплав Сергій Миколайович | історія |
| 2 | Кулик Людмила Григорівна | німецька мова |
| 3 | Поліщук Тетяна Філаретівна | російська мова та зарубіжна література |
| 4 | Ісайко Наталія Олексіївна | українська мова та література |
| 5 | Красиля Валентина Мойсеївна | історія |
| 6 | Дачева Людмила Петрівна | англійська мова |
| 7 | Соколенко Ірина Григорівна | фізична культура |
| 8 | Кубаніна Галина Олександрівна | початкове навчання, 0,5 шт.од ГПД |
| 9 | Завеля Тетяна Володимирівна | початкове навчання |
| 10 | Андрієвська Тетяна Сергіївна | початкове навчання |
| 11 | Боярчук Світлана Валеріївна | українська мова та література, зарубіжна література |
| 12 | Філіна Галина Борисівна | трудове навчання факультатив |
| 13 | Харитонова Наталія Дмитрівна | фізична культура |
| 14 | Донченко Олена Вікторівна | українська мова та література, зарубіжна література факультатив |
| 15 | Максимовська Тетяна Володимирівна | хімія, біологія, факультатив |
| 16 | Єльченко Ольга Анатоліївна | початкове навчання |
| 17 | Мартинчук Наталія Володимирівна | географія, природознавств економіка, людина і світ |
| 18 | Сидоров Олексій Іванович | інформатика |
| 19 | Драганова Євгенія Броніславівна | біологія, природо-знавство, екологія, факультатив |
| 20 | Сидорова Марина Геннадіївна | інформатика |
| 21 | Кирич Олена Іванівна | математика факультатив |
| 22 | Шелестян Зоя Олександрівна | фізика, астрономія |
| 23 | Журбенко Тетяна Пилипівна | основи медичних знань |
| 24 | Чернокульська Олена Павлівна | англійська мова |
| 25 | Штефанко Світлана Юріївна | хореографія, факультатив, керівник гуртка |
| 26 | Кахчі Олександра Олександрівна | історія, правознавство "Людина і світ", громадянська освіта факультатив |
| 27 | Москвіна Наталія Володимирівна | Асистент вчителя, 0,5 шт.од. вихователь для супроводу дітей |
| 28 | Коцюрубенко Олена Іванівна | основи здоров'я |
| 29 | Бровченко Наталія Миколаївна | початкове навчання, 0,5 шт.од. ГПД |
| 30 | Кучеренко Світлана Геннадіївна | образотворче мистецтво |
| 31 | Чекмарьова Світлана Володимирівна | початкове навчання |
| 32 | Лабунець Вікторія Володимирівна | декретна відпустка |
| 33 | Хлопецький Анатолій Іванович | трудове навчання, захист Вітчизни |
| 34 | Медвідь Ігор Корнілович | фізична культура |
| 35 | Шевченко Марія Павлівна | українська мова та література, зарубіжна література, англійська мова |
| 36 | Нестеренко Максим Олександрович | керівник гуртка |
| 37 | Кононова Наталя Костянтинівна | початкове навчання |
| 38 | Коротич Сергій Іванович | математика, факультатив |
| 39 | Ліщенко Олена Олегівна | педагог-організатор |
| 40 | Саморідна Марія Олександрівна | вчитель інформатики |
| 41 | Желяско Ірина Володимирівна | початкове навчання, 0,5 шт.од. ГПД |
| 42 | Федорова Наталія Миколаївна | початкове навчання |
| 43 | Ляшко Марія Валентинівна | географія, економіка |
| 44 | Кузюк Ольга Іванівнв | початкове навчання |
| 45 | Бурук Ольга Володимирівна | музика, мистецтво, хідожня культура |
« повернутися до розділу «ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»
